Yeniden açıldık!
| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1,927 | 29,468 | 5,285 | 241 |
Ocak 2026
|
1,927 | 29,468 | 5,285 | 241 |
2025
|
4,646 | 49,878 | 7,000 | 901 |
Aralık 2025
|
2,809 | 8,224 | 5,803 | 419 |
Kasım 2025
|
1,360 | 2,252 | 394 | 506 |
Ekim 2025
|
90 | 37,778 | 230 | 901 |
Eylül 2025
|
16 | 545 | 138 | 209 |
Ağustos 2025
|
107 | 558 | 157 | 189 |
Temmuz 2025
|
59 | 143 | 89 | 180 |
Haziran 2025
|
164 | 291 | 119 | 169 |
Mayıs 2025
|
25 | 64 | 36 | 160 |
Nisan 2025
|
14 | 17 | 18 | 19 |
Mart 2025
|
1 | 2 | 13 | 16 |
Şubat 2025
|
0 | 3 | 1 | 16 |
Ocak 2025
|
1 | 1 | 2 | 7 |
2024
|
8 | 23 | 11 | 33 |
Aralık 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Kasım 2024
|
1 | 1 | 4 | 14 |
Ekim 2024
|
1 | 1 | 1 | 16 |
Eylül 2024
|
2 | 6 | 1 | 6 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-07 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ağustos 2024
|
2 | 12 | 5 | 33 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-03 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 2024-08-04 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-28 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Temmuz 2024
|
2 | 3 | 0 | 10 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-30 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019
|
0 | 13 | 1 | 40 |
Haziran 2019
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mayıs 2019
|
0 | 1 | 0 | 21 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nisan 2019
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Şubat 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Ocak 2019
|
0 | 12 | 1 | 18 |
2018
|
1 | 120 | 6 | 61 |
Aralık 2018
|
1 | 3 | 0 | 31 |
Kasım 2018
|
0 | 1 | 0 | 48 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2018-11-22 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Ekim 2018
|
0 | 3 | 1 | 38 |
Eylül 2018
|
0 | 15 | 1 | 42 |
Ağustos 2018
|
0 | 32 | 0 | 35 |
Temmuz 2018
|
0 | 8 | 1 | 58 |
Haziran 2018
|
0 | 14 | 3 | 61 |
Mayıs 2018
|
0 | 15 | 0 | 39 |
Nisan 2018
|
0 | 23 | 0 | 47 |
Mart 2018
|
0 | 1 | 0 | 32 |
Şubat 2018
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Ocak 2018
|
0 | 5 | 0 | 47 |
2017
|
3 | 282 | 6 | 100 |
Aralık 2017
|
0 | 3 | 1 | 62 |
Kasım 2017
|
0 | 1 | 1 | 68 |
Ekim 2017
|
0 | 3 | 0 | 29 |
Eylül 2017
|
0 | 6 | 0 | 86 |
Ağustos 2017
|
0 | 13 | 0 | 63 |
Temmuz 2017
|
0 | 2 | 0 | 62 |
Haziran 2017
|
0 | 13 | 1 | 62 |
Mayıs 2017
|
0 | 15 | 1 | 100 |
Nisan 2017
|
0 | 11 | 0 | 65 |
Mart 2017
|
0 | 29 | 1 | 57 |
Şubat 2017
|
2 | 86 | 1 | 56 |
Ocak 2017
|
1 | 100 | 0 | 42 |
2016
|
20 | 433 | 23 | 66 |
Aralık 2016
|
1 | 45 | 0 | 21 |
Kasım 2016
|
0 | 2 | 1 | 50 |
Ekim 2016
|
4 | 37 | 2 | 48 |
Eylül 2016
|
0 | 11 | 1 | 59 |
Ağustos 2016
|
2 | 29 | 4 | 63 |
Temmuz 2016
|
0 | 12 | 1 | 51 |
Haziran 2016
|
0 | 27 | 1 | 52 |
Mayıs 2016
|
0 | 8 | 1 | 22 |
Nisan 2016
|
1 | 18 | 2 | 41 |
Mart 2016
|
2 | 42 | 1 | 35 |
Şubat 2016
|
4 | 121 | 4 | 45 |
Ocak 2016
|
6 | 81 | 5 | 66 |
2015
|
141 | 8,403 | 121 | 69 |
Aralık 2015
|
6 | 1,607 | 2 | 69 |
Kasım 2015
|
2 | 60 | 2 | 59 |
Ekim 2015
|
3 | 91 | 0 | 61 |
Eylül 2015
|
3 | 164 | 5 | 48 |
Ağustos 2015
|
8 | 244 | 6 | 23 |
Temmuz 2015
|
4 | 131 | 13 | 29 |
Haziran 2015
|
3 | 172 | 14 | 40 |
Mayıs 2015
|
15 | 192 | 6 | 29 |
Nisan 2015
|
7 | 688 | 15 | 18 |
Mart 2015
|
15 | 982 | 18 | 10 |
Şubat 2015
|
15 | 1,562 | 11 | 20 |
Ocak 2015
|
60 | 2,510 | 29 | 35 |
2014
|
117 | 2,657 | 46 | 13 |
Aralık 2014
|
117 | 2,657 | 46 | 13 |